檸檬酸國(guó)家標(biāo)準
檸檬酸又稱枸緣酸。根據其含水量的不同,分為一(yī)水檸檬酸(suān)和無水檸檬(méng)酸。檸檬酸的用途非(fēi)常廣泛,用(yòng)於食品工業占生產量的75%以上,可做為食(shí)品的酸味劑,抗氧化劑,pH調節劑,用於清涼飲料、果醬、水(shuǐ)果和糕點等食品中。用於醫藥(yào)工業(yè)占10%左右,主要用作抗(kàng)凝血劑、解酸藥、矯味劑、化妝品等(děng)。用於(yú)化學工業等占15%左右,用作緩衝劑、絡合劑、金屬清洗劑、媒染劑(jì)、膠凝劑、調色劑等。在電子、紡織、石油、皮革、建(jiàn)築、攝影、塑料、鑄造和陶瓷等工業領域中都有十分廣闊。
根據檸檬酸國家標(biāo)準GB/T 8269-2006,檸檬酸理化要求(qiú)應符合下表:
項目(mù) | 無水檸檬酸 | 一水(shuǐ)檸檬酸 | |||
優級 | 一級 | 優級 | 一級 | 二(èr)級 | |
鑒別試驗/(%) | 符合試驗 | 符合試驗 | |||
檸檬酸含量/(%) | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | >99.0 | ||
透光率/(%) | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 95.0 | - |
水分/(%) | <0.5 | 7.5-9.0 | - | ||
易碳(tàn)化物/(%)< | 1.0 | 1.0 | - | ||
硫酸灰分/(%)< | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ||
氯化物(wù)/(%)< | 0.005 | 0.005 | 0.01 | ||
硫酸(suān)鹽/(%)< | 0.01 | 0.015 | 0.05 | ||
草酸鹽/(%)< | 0.01 | 0.01 | - | ||
鈣鹽/(%)< | 0.02 | 0.02 | - | ||
鐵(mg/kg)< | 5 | 5 | - | ||
砷鹽(yán)(mg/kg)< | 1 | 1 | - | ||
重金屬(以Pb計)(mg/kg)< | 5 | 5 | - | ||
水不溶物 | 濾(lǜ)膜(mó)基本不(bú)變色,目視可見雜色顆粒不超過3個 | 濾膜基(jī)本不變色,目(mù)視可見雜色顆粒不超過3個 | - |
以上檸(níng)檬酸國家標準信息由(yóu)91视频免费播放實業整理報(bào)告,如需轉載,請標明出處。